搜索药品价格信息
药品通用名称:    剂型:
批准文号: 单位:
规格:

药品信息政府定价
共有172条记录
药品通用名称 剂型 规格 单位 最高零售价格(元) 批准文号 执行时间 备注
包氏生发酊 酊剂 100ml 4.00 襄价管字[2005]201号 2005-12-20
盆腔离子导入剂 未知 250ml 16.00 襄价管字[2005]201号 2005-12-20
颠茄合剂 合剂 60ml 2.50 襄价管字[2005]201号 2005-12-20
活血止痛合剂 合剂 250ml 15.00 襄价管字[2005]201号 2005-12-20
丹七片 片剂 0.3g*100 9.00 襄价管字[2005]201号 2005-12-20
银花解毒口服液 口服剂 10ml*6支 10.00 襄价管字[2005]201号 2005-12-20
氯化钾溶液 溶液剂 100ml:10g 2.00 襄价管字[2005]201号 2005-12-20
复方硼砂溶液 溶液剂 100ml 2.00 襄价管字[2005]201号 2005-12-20
硼酸溶液 溶液剂 100ml:3g 2.00 襄价管字[2005]201号 2005-12-20
复方呋喃西林滴鼻液 滴鼻剂 10ml 1.20 襄价管字[2005]201号 2005-12-20
复方杏苏糖浆 糖浆剂 200ml 12.00 襄价管字[2005]201号 2005-12-20
小儿咳宁糖浆 糖浆剂 60ml 3.00 襄价管字[2005]201号 2005-12-20
坐浴粉 散剂 272克 8.00 襄价管字[2005]201号 2005-12-20
炉甘石洗剂 洗剂 100ml 2.60 襄价管字[2005]201号 2005-12-20
骨伤宁糖浆 糖浆剂 200ml 12.00 襄价管字[2005]201号 2005-12-20
哮喘平糖浆 糖浆剂 200ml 12.00 襄价管字[2005]201号 2005-12-20
痤疮合剂 合剂 200ml 11.00 襄价管字[2005]201号 2009-12-20
愈风2号合剂 合剂 200ml 12.00 襄价管字[2005]201号 2005-12-20
乳癖2号合剂 合剂 200ml 12.00 襄价管字[2005]201号 2005-12-20
清热解毒合剂 合剂 200ml 8.00 襄价管字[2005]201号 2009-12-20
杜仲合剂 合剂 200ml 12.00 襄价管字[2005]201号 2005-12-20
止血明目胶囊 胶囊剂 0.16g*100粒 14.00 襄价管字[2005]201号 2005-12-20
按摩离子导入剂 合剂 250ml 4.50 襄价管字[2005]201号 2005-12-20
益母草膏 膏滋剂 200g 10.00 襄价管字[2005]201号 2005-12-20
阿归养血糖浆 糖浆剂 250ml 8.00 襄价管字[2005]201号 2005-12-20
健脾益肾理肺膏 膏滋剂 200g 15.00 襄价管字[2005]201号 2005-12-20
消渴安胶囊 胶囊剂 0.2g*100粒 20.00 襄价管字[2005]201号 2005-12-20
治裂软膏 软膏剂 30g 3.50 襄价管字[2005]201号 2005-12-20
治伤膏 贴剂 14g*2张 20.00 襄价管字[2005]201号 2005-12-20
万应膏 贴剂 7g*4张 12.00 襄价管字[2005]201号 2005-12-20
<<<123456>>>