搜索药品价格信息
药品通用名称:    剂型:
批准文号: 单位:
规格:

药品信息政府定价
共有172条记录
药品通用名称 剂型 规格 单位 最高零售价格(元) 批准文号 执行时间 备注
硫软膏 软膏剂 40g:4g 3.60 襄价管字[2005]201号 2005-12-20
碘甘油 滴耳剂 10ml:0.1g 2.00 襄价管字[2005]201号 2005-12-20
呋喃西林溶液 溶液剂 200ml:0.04g 2.50 襄价管字[2005]201号 2005-12-20
硼酸溶液 溶液剂 200ml:6g 3.00 襄价管字[2005]201号 2005-12-20
甲硝唑溶液 溶液剂 200ml:0.4g 2.50 襄价管字[2005]201号 2005-12-20
烧伤搽剂 搽剂 200ml 7.50 襄价管字[2005]201号 2005-12-20
头痒洗液 洗剂 100ml 3.00 襄价管字[2005]201号 2005-12-20
樟脑醑 醑剂 100ml:10g 3.50 襄价管字[2005]201号 2005-12-20
胃蛋白酶合剂 合剂 100ml 3.00 襄价管字[2005]201号 2005-12-20
疣液 合剂 100ml 4.00 襄价管字[2005]201号 2005-12-20
颠茄合剂 合剂 100ml 3.00 襄价管字[2005]201号 2005-12-20
水杨酸酊 酊剂 100ml:5g 3.00 襄价管字[2005]201号 2005-12-20
氯化钾溶液 溶液剂 100ml:10g 2.00 襄价管字[2005]201号 2005-12-20
炉甘石洗剂 洗剂 100ml 2.60 襄价管字[2005]201号 2005-12-20
氯霉素酊 酊剂 100ml:1g 4.00 襄价管字[2005]201号 2005-12-20
复方甘草合剂 合剂 100ml 4.00 襄价管字[2005]201号 2005-12-20
稀盐酸溶液 溶液剂 100ml:40ml 3.00 襄价管字[2005]201号 2005-12-20
酚甘油 滴耳剂 10ml:0.2g 2.00 襄价管字[2005]201号 2005-12-20
氯霉素甘油 滴耳剂 10ml:0.25g 2.00 襄价管字[2005]201号 2005-12-20
碳酸氢钠滴耳液 滴耳剂 10ml:0.5g 0.60 襄价管字[2005]201号 2005-12-20
复方呋喃西林滴鼻液 滴鼻剂 10ml:0.1g 1.20 襄价管字[2005]201号 2005-12-20
硫酸锌滴眼液 滴眼剂 10ml:0.05g 2.00 襄价管字[2005]201号 2005-12-20
硼酸乙醇滴耳液 滴耳剂 10ml:0.4g 1.50 襄价管字[2005]201号 2005-12-20
硝酸毛果芸香碱滴眼液 滴眼剂 10ml:0.1g 7.50 襄价管字[2005]201号 2005-12-20
复方薄荷脑滴鼻液 滴鼻剂 10ml 2.00 襄价管字[2005]201号 2005-12-20
硫酸阿托品滴眼液 滴眼剂 10ml:0.1g 2.60 襄价管字[2005]201号 2005-12-20
消瘤平糖浆 糖浆剂 300ml 28.50 襄价管字[2005]201号 2005-12-20
茵陈合剂 合剂 500ml 10.00 襄价管字[2005]201号 2005-12-20
烧伤1号 溶液剂 250ml 7.50 襄价管字[2005]201号 2005-12-20
硝酸毛果芸香碱滴眼液 滴眼剂 8ml:160mg 12.50 襄价管字[2005]201号 2005-12-20
<<<123456>>>