搜索药品价格信息
药品通用名称:    剂型:
批准文号: 单位:
规格:

药品信息政府定价
共有172条记录
药品通用名称 剂型 规格 单位 最高零售价格(元) 批准文号 执行时间 备注
硫软膏 软膏剂 10g 1.50 襄价管字[2005]201号 2005-12-20
消白酊2号 酊剂 250ml 68.00 襄价管字[2005]201号 2005-12-20
消白酊1号 酊剂 250ml 58.00 襄价管字[2005]201号 2005-12-20
白癜平胶囊 胶囊剂 0.3*60粒 14.00 襄价管字[2005]201号 2005-12-20
白一丸 丸剂 9g*10袋 20.00 襄价管字[2005]201号 2005-12-20
白二丸 丸剂 9g*10袋 24.00 襄价管字[2005]201号 2005-12-20
氯化钾溶液 溶液剂 100ml:10g 2.00 襄价管字[2005]201号 2005-12-20
水杨酸软膏 软膏剂 35g 3.60 襄价管字[2005]201号 2005-12-20
复方氯霉素洗剂 洗剂 100ml 4.00 襄价管字[2005]201号 2005-12-20
复方苯甲酸酊 酊剂 30ml 2.00 襄价管字[2005]201号 2005-12-20
炉甘石洗剂 洗剂 100ml:2g 2.60 襄价管字[2005]201号 2005-12-20
氯霉素酊 酊剂 100ml:0.5g 4.00 襄价管字[2005]201号 2005-12-20
硫代硫酸钠溶液 溶液剂 100ml 40% 3.00 襄价管字[2005]201号 2005-12-20
呋柳粉 散剂 16g 2.50 襄价管字[2005]201号 2005-12-20
硫酸镁溶液 溶液剂 100ml 33% 1.40 襄价管字[2005]201号 2005-12-20
呋喃西林溶液 溶液剂 500ml:0.1g 3.60 襄价管字[2005]201号 2005-12-20
氯化钠溶液 溶液剂 500ml:4.5g 3.00 襄价管字[2005]201号 2005-12-20
扎尔敏糖浆 糖浆剂 100ml 0.04% 2.00 襄价管字[2005]201号 2005-12-20
单糖浆 糖浆剂 500ml 6.00 襄价管字[2005]201号 2005-12-20
复方颠茄合剂 合剂 100ml 3.00 襄价管字[2005]201号 2005-12-20
复方豆蔻合剂 合剂 100ml 4.00 襄价管字[2005]201号 2005-12-20
氯化钾溶液 溶液剂 100ml 10% 2.00 襄价管字[2005]201号 2005-12-20
骨蜡 未知 10g 2.00 襄价管字[2005]201号 2005-12-20
硫酸镁溶液 溶液剂 100ml 50% 1.50 襄价管字[2005]201号 2005-12-20
复方碘溶液 溶液剂 100ml 5.00 襄价管字[2005]201号 2005-12-20
水合氯醛溶液 溶液剂 100ml 4.00 襄价管字[2005]201号 2005-12-20
浓薄荷水 溶液剂 100ml 3.00 襄价管字[2005]201号 2005-12-20
碘甘油 滴耳剂 8ml 1% 2.00 襄价管字[2005]201号 2005-12-20
复方碘甘油 滴耳剂 8ml 2.00 襄价管字[2005]201号 2005-12-20
苯酚甘油 滴耳剂 8ml 2% 1.70 襄价管字[2005]201号 2005-12-20
<<<12345>>>