《全国医疗服务价格项目规范》
新增和修订项目(2007年)

国家发展和改革委员会
卫       生      部
国 家 中 医 药 管 理 局

制  定前 言
《全国医疗服务价格项目规范(试行2001年版)》(以下简称《项目规范》)2001年10月正式印发以来,对规范医疗服务价格行为,调整医疗服务收费结构,发挥了重要作用。随着医疗技术发展,出现了一些新的医疗服务项目,其中有些项目已陆续在各地试行。按照《关于改革医疗服务价格管理的意见》(计价格[2000]962号)的要求,2006年10月,国家发展改革委、卫生部、国家中医药管理局开展了医疗服务价格项目增补和修订               文档下载:定稿新增修订
 
序号 编码 项目名称 项目内涵 除外内容 计价单位 拟定价格 说明
       
三级 市区二级 县区二级 一级
一、新增项目
1 120800002 肠内高营养治疗 指经腹部造瘘置管的胃肠营养治疗,含肠营养配置。特指不能进食的病人。 营养泵 20 18 17 14  
2 121600002 膀胱冲洗   特殊一次性耗材、生理盐水 12 11 10 8  
3 121600003 持续膀胱冲洗 包括加压持续冲洗 特殊一次性耗材、生理盐水 30 27 26 21  
4 210102016 计算机X线摄影(Computed Radiography, CR) 含图象增强、数据采集、存贮、图象显示 胶片 曝光次数 40 36 34 28  
5 210102017 非血管介入临床操作数字减影(DSA)引导     500 450 425 350  
6 210103035 四肢血管造影     单肢 100 90 85 70  
7 250306013 B型钠尿肽前体(PRO-BNP)测定     化学发光法200 化学发光法180 化学发光法170元 化学发光法140元  
8 250402041 抗环瓜氨酸肽抗体(抗CCP抗体)测定     90 81 77 63  
9 250403066 人乳头瘤病毒(HPV)核酸检测     280(分子杂交法) 252(分子杂交法) 238(分子杂交法) 196(分子杂交法)  
10 310205009 连续动态血糖监测 指持续监测72小时,每24小时测定不少于288个血糖值。   600 540 510 420  
11 310510012 口腔活检术 含口腔软组织活检   100 90 85 70  
12 310606002 恶性肿瘤腔内灌注治疗 包括结核病灌注治疗   100 90 85 70  
13 310800027 脾穿刺术     120 108 102 84  
14 310905025 消化道造瘘管换管术 包括胃、胆道、空肠造瘘   100 90 85 70  
15 311201058 经皮盆腔脓肿穿刺引流术 包括盆腔液性包块穿刺;不含影像引导   270 243 230 189  
16 311201064 乳管镜检查 含活检;包括疏通、扩张、冲洗   300 270 255 210  
17 311300012 骨穿刺术 含活检、加压包扎及弹性绷带   100 90 85 70  
18 311400057 皮下组织穿刺术 含活检;包括浅表脓肿、血肿穿刺   60 54 51 42  
19 320100010 经皮选择性静脉置管术 包括拔管术   40 36 34 28 拔管术10元
20 330402010 泪小管填塞术 包括封闭术 填塞材料 单眼 300 270 255 210  
21 330406020 晶体张力环置入术   张力环 单侧 400 360 340 280  
22 330406021 人工晶体悬吊术     单侧 700 630 595 490  
23 330804068 锁骨下动脉搭桥术   人工血管 3000 2700 2550 2100  
24 330804069 髂内动脉结扎术     1000 900 850 700  
25 330804070 大隐静脉闭合术     1000 900 850 700  
26 330804071 夹层动脉瘤腔内隔绝术   人工血管 2600 2340 2210 1820  
27 330900021 前哨淋巴结探查术 包括淋巴结标记术   1000 900 850 700  
28 331002015 胃肠短路术     1300 1170 1105 910  
29 331002016 胃减容术   胃减容材料 1300 1170 1105 910  
30 331003023 肠吻合术     1100 990 935 770  
31 331006020 胆囊癌根治术 含淋巴清扫   2500 2250 2125 1750  
32 331007019 坏死性胰腺炎清创引流术     1400 1260 1190 980  
33 331103028 脐尿管肿瘤切除术     1500 1350 1275 1050  
34 331303028 根治性宫颈切除术 含盆腔淋巴结清扫、卵巢动静脉高位结扎术             经阴道、经腹、经腹膜外分别计价
  331303028a 经阴道根治性宫颈切除术 含盆腔淋巴结清扫、卵巢动静脉高位结扎术   2500 2250 2125 1750  
  331303028b 经腹根治性宫颈切除术 含盆腔淋巴结清扫、卵巢动静脉高位结扎术   2000 1800 1700 1400  
  331303028c 经腹膜外根治性宫颈切除术 含盆腔淋巴结清扫、卵巢动静脉高位结扎术   2200 1980 1870 1540  
35 331303029 粘膜下子宫肌瘤圈套术     1000 900 850 700  
36 331303030 宫颈悬吊术 含离断、固定术 悬吊材料 1000 900 850 700  
37 331304015 全阴道切除术     2000 1800 1700 1400  
38 331501058 椎间盘微创消融术 包括椎间盘摘除、减压术   每间盘 1700 1530 1445 1190 每增加一间盘加收500元
39 331501059 经皮椎体成形术 包括髓核成形术   每椎体 1800 1620 1530 1260 每增加一椎体加收400元
40 331501060 人工椎体置换术 包括颈、胸、腰椎体置换 人工椎体 每椎体 2500 2250 2125 1750 每增加一椎体加收600元
41 331502013 下肢神经探查吻合术 包括坐骨神经、股神经、胫神经、腓神经   1200 1080 1020 840  
42 331502014 神经纤维部分切断术     1200 1080 1020 840  
43 331503020 坐骨结节囊肿摘除术     1100 990 935 770  
44 331505038 足部骨骨折切开复位内固定术 包括关节内骨折   1200 1080 1020 840 双侧多处骨折加收70%
45 331505039 腓骨骨折切开复位内固定术     1000 900 850 700  
46 331506023 肘关节稳定术     1000 900 850 700  
47 331506024 关节骨软骨损伤修复术 包括骨软骨移植、骨膜移植、微骨折术   1200 1080 1020 840  
48 331507012 髋关节表面置换术     2000 1800 1700 1400  
49 331507013 人工跖趾关节置换术  包括人工趾间关节置换术  人工关节 1300 1170 1105 910  
50 331507014 人工关节翻修术   人工关节 2200 1980 1870 1540  
51 331512018 胫骨延长术     次   1200 1080 1020 840  
52 331512019 上肢关节松解术 包括肩、肘、腕关节   1100 990 935 770  
53 331512020 下肢关节松解术 包括髋、膝、踝、足关节   1100 990 935 770  
54 331518007 腕关节三角软骨复合体重建术 包括全切、部分切除   1100 990 935 770  
55 331602013 皮肤恶性肿瘤切除术     1000 900 850 700 植皮加收150元
56 410000013 甲床放血治疗术 指穿透甲板,放出甲下积血   每甲 30 27 26 21  
57 420000012 外固定调整术 包括骨折外固定架、外固定夹板调整   40 36 34 28  
58 420000013 中医定向透药疗法 含仪器使用                                     药物 部位 25 23 21 18  
59 420000014 外固定架拆除术 含器械使用   60 54 51 42  
60 420000015 腱鞘囊肿挤压术 含加压包扎   30 27 26 21  
61 420000016 骨折畸形愈合手法折骨术 含折骨过程、重新整复及固定过程 固定物 240 216 204 168  
62 420000017 腰间盘三维牵引复位术 指在三维牵引床下完成的复位术   70 63 60 49  
63 440000008 雷火灸 包括太乙神针灸   部位 20 18 17 14  
64 450000012 脊柱小关节紊乱推拿治疗 含手法理筋治疗和手法调整关节             颈椎、胸椎、腰椎分别计价
  450000012a 颈椎小关节紊乱推拿治疗 含手法理筋治疗和手法调整关节   部位 20 18 17 14  
  450000012b 胸椎小关节紊乱推拿治疗 含手法理筋治疗和手法调整关节   部位 30 27 26 21  
  450000012c 腰椎小关节紊乱推拿治疗 含手法理筋治疗和手法调整关节   部位 35 32 30 25  
65 450000013 小儿斜颈推拿治疗 含手法理筋治疗和手法调整关节   25 23 21 18  
66 450000014 环枢关节半脱位推拿治疗 含手法理筋治疗和手法调整关节   30 27 26 21  
67 460000012 结肠水疗 包括结肠灌洗治疗和肠腔内给药 药物、一次性结肠透析管 100 90 85 70  
68 460000013 肛周药物注射封闭术 包括肛周皮下封闭、穴位封闭 药物 50 45 43 35  
69 460000014 手术扩肛治疗 指通过手术扩肛   400 360 340 280  
70 460000015 人工扩肛治疗                   包括器械扩肛
 
  20 18 17 14  
71 460000016 化脓性肛周大汗腺炎切开清创引流术 含合并肛门直肠周围脓肿清创引流   500 450 425 350 以肛门为中心,炎症波及半径超过3CM以上者为复杂,另加收100元
72 460000017 肛周坏死性筋膜炎清创术 含合并肛门直肠周围脓肿清创   400 360 340 280 病变范围超过肛周四分之一象限者为复杂,另加收100元
73 460000018 肛门直肠周围脓腔搔刮术 包括双侧及1个以上脓腔、窦道   120 108 102 84 每增加一个病灶,另加收30元 
74 460000019 中医肛肠术后紧线术 含取下挂线   40 36 34 28  
75 460000022 直肠脱垂注射术 含直肠内注射及直肠外注射 药物 40 36 34 28  
76 480000006 中医辨证论治 含诊查费 药物         按医生职称划分档次
  480000006a 中医辨证论治(主任医师) 含诊查费   15 14 13 11  
  480000006b 中医辨证论治(副主任医师) 含诊查费   12 11 10 8  
  480000006c 中医辨证论治(主治医师) 含诊查费   10 9 9 7